一、產(chǎn)品特點及用途
本產(chǎn)品實用于礦山移動電器設(shè)備、采掘機械、起重運輸機等用于交流50HZ,額定電壓6KV及以下各級別電壓、電氣設(shè)備裝置作電源連接線。
二、產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
本產(chǎn)品執(zhí)行MT-818.1—818.14—1999標(biāo)準(zhǔn)
三、使用特性
1、額定電壓U0/U為0.3/6KV;
2、導(dǎo)體長期允許的工作溫度:-45--90℃;
3、電纜的小彎曲半徑:不小于電纜外徑的6倍。
四、產(chǎn)品型號及名稱
型 號 | 產(chǎn) 品 名 稱 | 用 途 |
MC-0.38/0.66 | 采煤機橡套軟電纜 | 額定電壓為0.38/0.66KV采煤機及類似設(shè)備的電源連接 |
MCP-0.38/0.66 | 采煤機屏蔽橡套軟電纜 | 額定電壓為0.38/0.66KV采煤機及類似設(shè)備的電源連接 |
MCP-0.66/1.14 | 采煤機屏蔽橡套軟電纜 | 額定電壓為0.66/1.14KV采煤機及類似設(shè)備的電源連接 |
MCP-1.9/3.3 | 采煤機屏蔽橡套軟電纜 | 額定電壓為1.9/3.3KV采煤機及類似設(shè)備的電源連接 |
MCPT-1.9/3.3 | 采煤機屏蔽橡套軟電纜 | 額定電壓為1.9/3.3KV采煤機及類似設(shè)備的電源連接 |
五、主要技術(shù)指標(biāo)
導(dǎo)體標(biāo)稱截面積mm2 | 20℃時絕緣電阻MΩ/KM | |
MCP0.66/1.14KV及以下 | MCP1.9/3.3KV | |
16 | ≥120 | - |
25 | ≥120 | - |
35 | ≥100 | ≥380 |
50 | ≥100 | ≥350 |
70 | ≥80 | ≥320 |
95 | ≥80 | ≥280 |
控制線芯 | ≥100 | ≥100 |
本公司可根據(jù)客戶需要設(shè)計和制造各種規(guī)格和型號的電線電纜,特此說明!
六、電纜規(guī)格及性能
型號 | 芯數(shù)×導(dǎo)體截面(mm2) | 動力線芯絕緣厚度 mm |
護套厚度mm | 電纜外徑(mm) | |||
動力線芯 | 地線芯 | 控制線芯 | 小值 | 大值 | |||
MC-0.38/0.66 | 3×16 | 1×4 | 3×2.5 | 1.6 | 4.5 | 31.3 | 35.1 |
3×25 | 1×6 | 4×2.5 | 1.8 | 5.5 | 37.8 | 42.0 | |
3×35 | 1×6 | 4×4 | 1.8 | 5.5 | 41.8 | 46.0 | |
3×50 | 1×10 | 7×4 | 2.0 | 5.5 | 46.0 | 50.9 | |
MCP-0.38/0.66 | 3×16 | 1×4 | 3×2.5 | 1.6 | 4.5 | 34.7 | 38.5 |
3×25 | 1×6 | 4×2.5 | 1.8 | 5.5 | 41.3 | 45.5 | |
3×35 | 1×6 | 4×4 | 1.8 | 5.5 | 45.1 | 49.3 | |
3×50 | 1×10 | 7×4 | 2.0 | 5.5 | 50.0 | 54.3 | |
MCP-0.66/1.14 | 3×35 | 1×6 | 3×6 | 2.0 | 6.0 | 47.2 | 51.4 |
3×50 | 1×10 | 3×6 | 2.2 | 7.0 | 54.3 | 58.6 | |
3×70 | 1×16 | 3×6 | 2.2 | 7.0 | 59.6 | 64.3 | |
3×95 | 1×25 | 3×10 | 2.4 | 7.0 | 64.5 | 70.1 |
芯數(shù)×導(dǎo)體截面(mm2) | 動力線芯絕緣 標(biāo)稱厚度 |
護套標(biāo)稱厚度mm | 電纜外徑mm | ||||||
MCP-1.9/3.3 (A型) |
MCP-1.9/3.3 (B型) |
||||||||
動力線芯 | 地線芯 | 控制線芯 | mm | A型 | B型 | 小值 | 大值 | 小值 | 大值 |
3×16 | 1×4 | 3×2.5 | 2.8 | 6.0 | 7.0 | 52.1 | 56.8 | 60.0 | 63.0 |
3×25 | 1×6 | 4×2.5 | 2.8 | 7.0 | 7.5 | 56.4 | 62.0 | 63.8 | 70.2 |
3×35 | 1×6 | 4×4 | 3.0 | 7.0 | 7.5 | 62.7 | 69.0 | 69.0 | 70.2 |
3×50 | 1×10 | 7×4 | 3.0 | 7.0 | 7.5 | 67.8 | 74.6 | 73.1 | 78.0 |
芯數(shù)×導(dǎo)體截面(mm2) | 動力線芯絕緣 標(biāo)稱厚度 |
護套標(biāo)稱厚度 | 電纜外徑mm | ||
MCPT-1.9/3.3 | |||||
動力線芯 | 地線芯 | mm | mm | 小值 | 大值 |
3×35 | 1×16 | 2.8 | 6.0 | 55.0 | 60.7 |
3×50 | 1×25 | 2.8 | 6.0 | 57.8 | 63.0 |
3×70 | 1×35 | 3.0 | 6.0 | 64.1 | 70.8 |
3×95 | 1×50 | 3.0 | 6.0 | 69.2 | 76.2 |